| Work | Opus | Date Completed |
|---|---|---|
| Die Soldatenliebschaft | 1820 | |
| Die beiden Pädagogen | 1821 | |
| Die wandernden Komödianten | 1822 | |
| Der Onkel aus Boston, oder Die beiden Neffen | 1823 | |
| Die Hochzeit des Camacho (The Marriage of Camacho) | 10 | 10 Aug. 1825 |
| Die Heimkehr aus der Fremde (usual English translation, Son and Stranger) | 89 | 1829 |
| Trala. A frischer Bua bin i | 9 Dec. 1833 | |
| Loreley (unfinished) | 98 | 1847 |
| Work | Opus | Date Completed |
|---|---|---|
| Der standhafte Prinz (The Steadfast Prince) | 18 Mar. 1833 | |
| Ruy Blas (Hugo) | 8 Mar. 1839 | |
| Antigone (Sophocles) | 55 | 10 Oct. 1841 |
| A Midsummer Night's Dream (Shakespeare) | 61 | 1842 |
| Athalie (Racine) | 74 | 12 Nov. 1845 |
| Oedipus at Colonos (Sophocles) | 93 | 25 Feb. 1845 |
| Work | Opus | Date Completed |
|---|---|---|
| "Che vuoi mio cor?" (for mezzo & strings) | ? | |
| "Infelice!" (for soprano & orch.) | 94 | 3 Apr. 1834; rev. 15 Jan. 1843 |
| Work | Opus | Date Completed |
|---|---|---|
| St. Paul | 36 | 18 Apr. 1836 |
| Elijah | 70 | 11 Aug. 1846 |
| Christus (unfinished) | 97 | ? |
| Work | Scoring | Opus | Date Completed |
|---|---|---|---|
| "Die Himmel erzählen" | 5vv | 16 June 1820 | |
| "Gott, du bist unsre Zuversicht" | 5vv | ?1820 | |
| "Ich will den Herrn nach seiner Gerechtigkeit preisen" | 4vv | ?1820 | |
| "Tag für Tag sei Gott gepriesen" | 5vv | ?1820 | |
| "Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandel" | 5vv | 1821-2? | |
| "Er hat der Sonne eine Hütte gemacht" | 5vv | 1821-2? | |
| Jube, Domine | solo vv, double chorus | 25 Oct. 1822 | |
| Psalm 66 | double female chorus, bc | 1822 | |
| Magnificat in D Major | chorus, orch | 21 May 1822 | |
| Kyrie in c | solo vv, chorus | 12 Nov. 1823 | |
| "Jesus, meine Zuversicht" | solo vv, chorus, pf | 9 June 1824 | |
| Salve Regina in Eb | S, stgs | ?1824 | |
2 Sacred Pieces:
|
chorus | #1. ?1824 #2. 10 Sept. 1824 |
|
| Te Deum in D Major | double chorus, bc | 5 Dec. 1826 | |
| Tu es Petrus | chorus, orch | 111 | 1827 |
| Ave maris stella | S, chorus, orch | 5 July 1828 | |
| Hora est | 16vv, org | 1828 | |
| Psalm 115, "Nicht unserm Namen, Herr" | 31 | 15 Nov. 1830 | |
| "Zum Feste der Dreieinigkeit" (O beata es benedicta) | 3 S, org | 30 Dec. 1830 | |
3 Motets:
|
female chorus, org | 39 | 31 Dec. 1830 |
3 Sacred Pieces:
|
T, chorus, org | 23 | publ. 1830 |
| Prayer, "Verleih' uns Frieden" | chorus, orch | 10 Feb. 1831 | |
| Te Deum in A | soli, chorus, orch | 1832 | |
| Responsorium et hymnus | male vv, cello, orch | 121 | 5 Feb. 1833 |
| "Lord, Have Mercy Upon Us" | chorus | 24 Mar. 1833 | |
2 Sacred Choruses:
|
male voices | 115 | ?1833 |
| Psalm 42, "Wie der Hirsch schreit" | soli, chorus, orch | 42 | 22 Dec. 1837 |
| Psalm 95, "Kommt, lasst uns anbeten" | T, chorus, orch | 46 | 6 Apr. 1838; rev. 3 July 1841 |
| Psalm 5, "Lord hear the voice" | chorus | 26 Feb. 1839 | |
| Hymn-tune (Psalm 31), "Defend Me" | chorus | 27 Feb. 1839 | |
| Psalm 114 | double chorus, orch | 51 | 9 Aug. 1839 |
| Geistliches Lied in Eb | solo v, chorus, org | 12 Dec. 1840 | |
| Hymn | A, chorus, orch | 96 | 14 Dec. 1840 org. acc. arr. 1841 3 choruses added 5 Jan. 1843 |
| Psalm 100, "Jauchzet den Herrn" | chorus | 1842? | |
| "Herr Gott, dich loben wir" | solo vv, chorus, orch, org | 16 July 1843 | |
| Psalm 98 | double chorus, orch | 91 | 27 Dec. 1843 |
| Psalm 2 | solo vv, double chorus | 78/1 | 15 Dec. 1843 |
| Psalm 43 | solo vv, double chorus | 78/2 | 1 Jan. 1844 |
| "Ehre sei dem Vater" | 8vv | 17 Jan. 1844 | |
| Hymn, "Hear My Prayer" | S, chorus, org | 25 Jan. 1844 | |
| Psalm 22 | solo vv, double chorus | 78/3 | 1844 |
| "Ehre sei dem Vater" in C | 4vv | 5 Mar. 1845 | |
| Lauda Sion | chorus, orch | 73 | 10 Feb. 1846 |
6 Anthems:
|
double chorus | 79 | #1. ? #2. 25 Dec. 1843 #3. 9 Oct. 1846 #4. 14 Feb.1844 #5. 5 Oct. 1846 #6. 18 Feb. 1844 |
| "Er kommt aus dem kindlichen Alter der Welt" | 6vv | 25? Jan. 1846 | |
| Kyrie Eleison ("Deutsche Liturgie") | 8vv | 28 Oct. 1846 | |
3 English Church Pieces:
|
solo voices, chorus | 69 | #1. 12 June 1847 #2. 5 Apr. 1847 #3. 12 June 1847 |
3 Pieces:
|
8vv 8vv mixed vv |
? | |
| Chorale Cantata, "Jesu, meine Freude" | double chorus, stgs | ? | |
| Chorale Cantata, "Ach Gott, vom Himmel sieh darein" | solo vv, chorus, orch | ? | |
| Chorale Cantata, "Christe, du Lamm Gottes" | chorus, orch | ? | |
| Chorale Cantata, "Vom Himmel hoch" | solo vv, chorus, orch | ? | |
| "Es wird öffnen die Augen der Blinden" | chorus, orch | ? | |
| Gloria in Eb (incomplete) | solo vv, chorus, orch | ? | |
| Kyrie | chorus, orch | ? | |
| Cantique pour l'eglise Wallonne de Francfort ("Venez chantez") | 4vv | ? | |
| Gloria patri ("Ehre sei dem Vater") | 4vv | ? | |
| Glory be to the Father | 4vv | ? | |
| Kyrie in A | 8vv | ? |
| Work | Opus | Date Completed |
|---|---|---|
| "Einst in Schlaraffenland zogen" (4 male vv) | 1820 | |
| "Lieb und Hoffnung" (4 vv) | 1820 | |
| "Jägerlied" (Uhland) (4 male vv) | 20 Apr. 1822 | |
| "Lob des Weines" (solo male vv, male chorus) | 1822 | |
| "Lass es heut am edlen Ort" (Goethe) (4 male vv) | 19 May 1828 | |
| "Worauf kommt es überall an" (4 male vv) | 23 Feb. 1837 | |
6 Partsongs for mixed voices, "Im Freien zu singen"
|
41 | publ. 1838 #4. 22 Jan. 1834 |
6 Partsongs for mixed voices, "Der erste Frühlingstag"
|
48 | #1. 5 July 1839 #2. 1839 #3. 28 Dec. 1839 #4. 15 June 1839 #5. 18 Nov. 1839 #6. 26 Dec. 1839 |
| "Ersatz für Unbestand" (Rückert) (4 male voices) | 22 Nov. 1839 | |
6 Partsongs for male voices
|
50 | #1. 1839-40? #3. 1839-40 #4. 1839-40? #5. 7 Dec. 1839 #6. 6 Jan. 1842 |
| "Nachtgesang" (4 male voices) | 15 Jan. 1842 | |
| "Die Stiftungsfeier" (4 male voices) | 15 Jan. 1842 | |
6 Partsongs for mixed voices, "Im Grünen"
|
59 | #1. 23 Nov. 1837 #2. 17 Jan. 1843 #3. 4 Mar. 1843 #4. 19 June 1843 #5. 4 Mar. 1843 #6. 5 Mar. 1843 |
4 Partsongs for male voices, "Wandersmann"
|
75 | #1. 8 Feb. 1844 #2. 14 Nov. 1839 #4. 29 Aug. 1844 |
| "Der Sänger" (Schiller) | 30 Oct. 1845 | |
4 Partsongs for male voices
|
76 | publ. 1848 #2. 8 Feb. 1844 #3. 8 Oct. 1846 |
6 Partsongs for mixed voices
|
88 | #1. 8 Aug. 1844 #2. 20 June 1843 #3. 24 June 1839 #4. 19 June 1843 #5. ?1839-43 #6. 10 Mar. 1840 |
4 Partsongs for mixed voices
|
100 | #1. 8 Aug. 1844 #2. 20 June 1843 #3. ?1843-4 #4. 14 June 1839 |
| Funeral Song, "Sahst du ihn herniederschweben" (mixed voices) | 116 | 8 July 1845 |
4 Partsongs for male voices
|
120 | #1. 27 Nov. 1847 #2. 20 Feb. 1837 |
| "Lob der Trunkenheit" (4 male vv) | ? | |
| "Musikantenprügelei" (2 male vv) | ? |
Copyright © 2000, Douglas C. Briscoe.